Isihlungi somoya se-Compact EPA E10/11/12

Aisicelo

Izihlungi zokugcina ze-cleanroom AHU kanye ne-gas turbine air intakes


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izici:

  1. Indawo yokuhlunga esebenzayo,
  2. ukumelana okuphansi.
  3. Impilo ende yesevisi
  4. Ukugeleza komoya okukhulu
  5. Ukwanda komthamo wothuli


Ukucaciswa:
Uhlaka: I-Polypropylene ne-ABS
Okuphakathi: Ingilazi ye-Fiber / i-glassfiber ebekwe umshado / encibilikayo ephephezelayo
I-Sealant: I-Poluurethane
Isigaba sokuhlunga:E10 E11 E12
Ukwehla kwengcindezi yokugcina ephezulu: 450pa
Izinga lokushisa eliphezulu:70%
Ubuningi bomswakama ohlobene: 90% -100%

Usayizi wokucaciswa:

Uhlobo Ukucaciswa Kokusebenza Ubukhulu bomngcele Indawo yokuhlunga esebenzayo I-Resistance Yokuqala / Ivolumu Yomoya
Pa∣m³/h
I-XZL/H10-01 E10 592*592*292 18.8 170 3400
I-XZL/H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
I-XZL/H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
I-XZL/H10-04 E10 592*592*420 25.0 155 3400
I-XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
I-XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
I-XZL/H11-01 E11 592*592*292 18.8 130 3400
I-XZL/H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
I-XZL/H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
I-XZL/H11-04 E11 592*592*420 25.0 120 3400
I-XZL/H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
I-XZL/H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
I-XZL/H12-01 E12 592*592*292 18.8 180 3400
I-XZL/H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
I-XZL/H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
I-XZL/H12-04 E12 592*592*420 25.0 165 3400
I-XZL/H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
I-XZL/H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Amathiphu:Kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemininingwane yekhasimende kanye nezidingo


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • ...