Izici:
1.Ukumelana okuphansi ,
2.Impilo ende yesevisi
3.ukugeleza komoya okukhulu
Imininingwane:
Uhlaka: Insimbi eyi-Galvanized/Oxide aluminium
Imidiya: I-synthetic fiber/metal mash
Izinto zegridi: anezikhala zikathayela
Isigaba sokuhlunga: F6
Ukwehla kwengcindezi kokugcina (Pa): 450pa
Izinga lokushisa eliphezulu:70
Ubuningi bomswakama ohlobene:90%
Usayizi wokucaciswa
| I-MODEL NO. | Ukucaciswa Ukusebenza kahle W*H*D(mm) | Ilinganiswe Ivolumu Yomoya | Ukumelana Kwasekuqaleni (≤Pa) | Ukumelana Kokugcina | Indawo yokuhlunga esebenzayo(m^2) | Ukuhlunga Ngempumelelo |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Amathiphu: enziwe ngokwezifiso ngokuya ngokucaciswa kwekhasimende kanye nezidingo.







