ephaketheni isihlungi somoya G3

Isicelo:

I-XDC/G Series Bag Filter isetshenziswa njengesihlungi sangaphambilini noma isihlungi esihle kumasistimu omoya nezimboni.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

 

Izici:

1. Isakhiwo sohlaka lwensimbi oluqinile

2. Umthamo omkhulu wothuli, ukumelana okuphansi kanye nomthamo omkhulu womoya

Ukucaciswa:

Isicelo:Imboni ye-HVAC

Uhlaka:Insimbi engaphekiwe/i-oxideI-Aluminium

Imidiya: i-synthetic fiber

I-Gasket: i-polyurethane

Ukwehla kwengcindezi yokugcina ephezulu :450pa

Izinga lokushisa eliphezulu :70

Ubuningi bomswakama ohlobene:90%

Ikilasi Lokuhlunga:G3

 

Uhlobo Ukucaciswa Kokusebenza Ubukhulu bomngcele(mm)W*H*D Inombolo Yezikhwama Indawo Yokuhlunga Ephumelelayo(m2) Ukumelana Kwasekuqaleni | Air Volume Pa | m3/h
I-XDC/G 6635/06-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
I-XDC/G 3635/03-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
I-XDC/G 5635/05-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
I-XDC/G 9635/09-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
I-XDC/G 6635/06-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
I-XDC/G 3635/03-G3 I-G3 ISO Coarse 50% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500
               

 

Amathiphu:Kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemininingwane yekhasimende kanye nezidingo


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • ...