Izici:
1.Ukumelana okuphansi ,
2.Impilo ende yesevisi
3.ukugeleza komoya okukhulu
Imininingwane:
Uhlaka: Insimbi eyi-Galvanized/Oxide aluminium
Imidiya: I-synthetic fiber/metal mash
Izinto zegridi: anezikhala zikathayela
Isigaba sokuhlunga: F9
Ukwehla kwengcindezi kokugcina (Pa): 450pa
Izinga lokushisa eliphezulu:70
Ubuningi bomswakama ohlobene:90%
Usayizi wokucaciswa
| I-MODEL NO. | Ukucaciswa Ukusebenza kahle W*H*D(mm) | Ilinganiswe Ivolumu Yomoya | Ukumelana Kwasekuqaleni (≤Pa) | Ukumelana Kokugcina | Indawo yokuhlunga esebenzayo(m^2) | Ukuhlunga Ngempumelelo |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Amathiphu: enziwe ngokwezifiso ngokuya ngokucaciswa kwekhasimende kanye nezidingo.







