Izici:
1.Iphakethe elicijile eliqinile lokugeleza komoya okuhle kakhulu
I-2.Ingcindezi ephansi kakhulu yehla ngokusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu
3.Ikhanda le-polyurethane, uphawu lwe-hermetic phakathi kwemidiya yokuhlunga kanye nesihloko ukuvimbela ukudlula nokwandisa isimo sezulu sasendlini
I-4.Ikhanda elibunjiwe le-polyurethane eliqinile futhi elingasindi ukuze kube lula ukuphatha nokugcinwa
Imininingwane:
Uhlaka: 2 ingxenye ye-polyurethane
Imidiya: I-synthetic
Gasket: Polyurethane
Ukwehla kwengcindezi yokugcina ephezulu : 3000 Pa
Izinga lokushisa eliphezulu: 65°C
Ubuningi bomswakama ohlobene : 90%
| Uhlobo | Ukusebenza kahle | Ubukhulu bomngcele | Inombolo Yezikhwama | Indawo yokuhlunga esebenzayo | I-Resistance Yokuqala / Ivolumu Yomoya | |||
| I-XDC/F 6660/06-F5 | I-F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| I-XDC/F 3660/04-F5 | I-F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| I-XDC/F 6665/08-F6 | I-F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| I-XDC/F 3655/04-F6 | I-F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| I-XDC/F 5665/08-F6 | I-F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| I-XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| I-XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| I-XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Amathiphu:enziwe ngokwezifiso ngokuya ngemininingwane yekhasimende kanye nezidingo







