Izici:
1.Enkuluumthamo wothuli .
 2.Ukumelana okuphansi
 3.Synthetic fiber filter material
 4.Insimbi/i-Aluminium / ifreyimu yensimbi engagqwali
Ukucaciswa:
Isicelo:HVAC industry
Uhlaka: Insimbi engagqwali / i-aluminium alloy / insimbi engagqwali
Imidiya: i-synthetic fiber
I-Gasket: i-gasket eqhubekayo eqhubekayo yokuzikhethela
Isigaba sokuhlunga:F5/F6/F7/F8/F9
Ukwehla kwengcindezi yokugcina ephezulu :450pa
Izinga lokushisa eliphezulu :70
Ubuningi bomswakama ohlobene:90%
Usayizi Wokucaciswa
|   Uhlobo  |    Ukusebenza kahle  |    Ubukhulu bomngcele  |    Inombolo Yezikhwama  |    Indawo yokuhlunga esebenzayo  |    I-Resistance Yokuqala / Ivolumu Yomoya  |  |
|   I-XDC/F 6660/06-F6  |    F6 ePM2.5 50%  |    592*592*600  |    6  |    4.6  |    75  |    3400  |  
|   I-XDC/F 3660/04-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    70  |    3400  |  
|   I-XDC/F 5650/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*600  |    10  |    7.3  |    65  |    3400  |  
|   I-XDC/F 3655/04-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*890*600  |    6  |    6.8  |    75  |    5100  |  
|   I-XDC/F 5665/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490*890*600  |    5  |    5.7  |    75  |    4000  |  
|   I-XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*890*600  |    3  |    3.4  |    75  |    2500  |  
|   I-XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*535  |    6  |    3.8  |    85  |    3400  |  
|   I-XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490*592*535  |    5  |    2.7  |    85  |    2800  |  
|   I-XDC/F 6665/12-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*592*535  |    3  |    1.9  |    85  |    1700  |  
|   I-XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*890*535  |    6  |    5.8  |    85  |    5100  |  
|   I-XDC/F 3665/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    490*890*535  |    5  |    4.8  |    85  |    4000  |  
|   I-XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*890*535  |    3  |    2.9  |    85  |    2500  |  
|   I-XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM1 60%  |    592*592*360  |    6  |    2.6  |    135  |    3400  |  
|   I-XDC/F 5655/09-F7  |    F7 ePM1 60%  |    287*592*360  |    6  |    1.3  |    150  |    1700  |  
Amathiphu:Kwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemininingwane yekhasimende kanye nezidingo







